En esta sección mostramos ejemplos de operaciones intradía que se han realizado con la información que se proporciona a diario sobre recomendaciones de bolsa americana en nuestra web.
| RESULTADOS OBTENIDOS EN OPERACIONES INTRADÍA
ENERO Y FEBRERO DE 2010 +268,62% |
|---|
| Fecha | Titulo | Compra | Venta | Neto |
| 26 feb | EQLB | 0,025 | 0,0225 | 10,00% |
| 25 feb | MPPC | 0,011 | 0,012 | 9,09% |
| 24 feb | CCTR | 0,020 | 0,023 | 15,00% |
| 23 feb | SRGL | 0,99 | 1,05 | 6,06% |
| 22 feb | SRGL | 0,86 | 0,96 | 11,63% |
| 19 feb | IARO | 0,016 | 0,0143 | 10,63% |
| 18 feb | CCTC | 0,20 | 0,29 | 45,00% |
| 17 feb | SIRI | 1,01 | 1,06 | 4,95% |
| 16 feb | PSID | 1,54 | 1,62 | 5,19% |
| 12 feb | LBAS | 0,57 | 0,53 | -7,02% |
| 11 feb | CNWI | 0,14 | 0,17 | 21,43% |
| 10 feb | CNWI | 0,53 | 0,47 | 11,32% |
| 09 feb | GOIG | 0,33 | 0,29 | 12,12% |
| 08 feb | OWVI | 0,0042 | 0,0047 | 11,90% |
| 05 feb | GNAU | 0,15 | 0,19 | 26,67% |
| 04 feb | IBGH | 1,12 | 1,15 | 2,68% |
| 03 feb | GDHI | 0,003 | 0,004 | 33,00% |
| 02 feb | GTN | 2,00 | 2,06 | 3,00% |
| 01 feb | BPAC | 0,55 | 0,56 | 1,82% |
| 29 ene | JALSY | 1,60 | 1,86 | 4,55% |
| 28 ene | NXWI | 0,66 | 0,69 | 16,25% |
| 27 ene | OPTL | 0,025 | 0,026 | 4,00% |
| 26 ene | PRXL | 19,68 | 20,55 | 4,42% |
| 25 ene | JCOM | 4,48 | 4,39 | 6,20% |
| 22 ene | JCOM | 19,75 | 20,01 | 1,32% |
| 21 ene | PCBC | 1,46 | 1,56 | 6,85% |
| 20 ene | ALTO | 0,49 | 0,45 | -8,16% |
| 19 ene | MMR | 14,13 | 15,14 | 7,15% |
| 15 ene | INTC | 21,14 | 20,86 | -1,32% |
| 14 ene | HEB | 0,73 | 0,78 | 6,85% |
| 13 ene | CTIC | 1,27 | 1,36 | 7,09% |
| 12 ene | YRCW | 0,95 | 1,08 | 13,68% |
| 11 ene | AMAG | 44,81 | 47,66 | 6,36% |
| 08 ene | PEIX | 0,99 | 1,27 | 28,28% |
| 07 ene | ZEP | 19,31 | 21,72 | 12,48% |
| 06 ene | SWC | 11,24 | 11,69 | 4,00% |
| 05 ene | AENY | 4,29 | 4,62 | 7,69% |
| 04 ene | IDN | 3,30 | 3,52 | 6,67% |







Comentarios recientes