Entramos en AENY a un precio de 4,48$, ya que lleva unos días claramente alcistas.
Entramos en AENY a un precio de 4,48$, ya que lleva unos días claramente alcistas.
|
OPERACIONES ABIERTAS FEBRERO 2012
Pulsa en Operaciones Abiertas para acceder a las operaciones en curso |
|---|
|
BENEFICIO ACUMULADO FEBRERO 2012 42,61% |
|---|
| Fecha Salida | Titulo | Entrada | Salida | % Benef. |
| 15 feb | BIDU | 132,22 | 140,41 | 6,19% |
| 14 feb | ZAGG | 10,25 | 9,90 | 3,41% |
| 8 feb | CLSN | 1,98 | 2,18 | 10,10% |
| 8 feb | VE | 11,26 | 12,73 | 13,06% |
| 7 feb | SIGA | 3,37 | 3,61 | 7,12% |
| 7 feb | XHB | 18,43 | 20,19 | 9,55% |
|
BENEFICIO ACUMULADO ENERO 2012 29,79% |
|---|
| Fecha Salida | Titulo | Entrada | Salida | % Benef. |
| 27 ene | OAS | 34,47 | 32,79 | 4,87% |
| 27 ene | ADP | 55,48 | 55,69 | 0,38% |
| 26 ene | HST | 15,05 | 16,48 | 9,50% |
| 13 ene | SNDK | 51,42 | 49,93 | 2,90% |
| 11 ene | FRD | 11,56 | 12,25 | 5,97% |
| 10 ene | OCZ | 7,74 | 7,81 | 0,38% |
| 6 ene | MMC | 31,94 | 39,93 | 3,16% |
| 5 Ene | GOOG | 622,18 | 660,64 | 6,18% |
| 3 ene | XEL | 26,61 | 27,53 | 3,46% |
| 3 ene | ELN | 12,19 | 13,52 | 10,91% |
| 3 ene | OGE | 53,78 | 56,31 | 4,70% |
|
BENEFICIO ACUMULADO DICIEMBRE 2011 80,70% |
|---|
| Fecha Salida | Titulo | Entrada | Salida | % Benef. |
| 28 dic | XOM | 82,33 | 84,68 | 2,85% |
| 28 dic | ALL | 26,04 | 27,23 | 4,57% |
| 27 dic | ZCLS | 1,21 | 1,29 | 6,61% |
| 19 dic | PLCE | 55,36 | 53,66 | 3,07% |
| 14 dic | GIS | 40,30 | 39,72 | 1,44% |
| 14 dic | ABV | 34,72 | 35,04 | 0,92% |
| 8 dic | XUE | 3,70 | 4,99 | 34,86% |
| 7 dic | AREX | 30,42 | 31,57 | 3,78% |
| 5 dic | AMCN | 3,05 | 3,56 | 16,72% |
| 2 dic | DNDN | 8,18 | 8,70 | 6,36% |
| 1 dic | LDK | 3,28 | 3,56 | 8,54% |
|
BENEFICIO ACUMULADO NOVIEMBRE 2011 18,36% |
|---|
| Fecha Salida | Titulo | Entrada | Salida | % Benef. |
| 23 nov | MDW | 2,46 | 2,36 | 4,07% |
| 17 nov | VHC | 22,58 | 22,09 | 2,17% |
| 17 nov | LRCX | 45,14 | 43,31 | 4,05% |
| 17 nov | AMD | 5,75 | 5,63 | 2,09% |
| 17 nov | BBY | 28,05 | 27,88 | 0,61% |
| 9 nov | EXC | 44,86 | 44,79 | 0,16% |
| 9 nov | AMCC | 7,85 | 7,56 | 7,69% |
| 9 nov | GPOR | 34,29 | 34,58 | 0,85% |
| 9 nov | COCO | 2,23 | 2,66 | 19,28% |
| 7 nov | IPGP | 50,08 | 51,93 | 3,69% |
|
BENEFICIO ACUMULADO OCTUBRE 2011 32,96% |
|---|
| Fecha Salida | Titulo | Entrada | Salida | % Benef. |
| 31 oct | RHT | 49,58 | 51,06 | 2,99% |
| 31 oct | ARX | 10,76 | 10,98 | 2,04% |
| 31 oct | LTD | 43,26 | 43,80 | 1,25% |
| 31 oct | SO | 43,19 | 43,28 | 0,21% |
| 28 oct | ABFS | 18,70 | 20,81 | 11,28% |
| 25 oct | NILE | 42,00 | 47,78 | 13,76% |
| 19 oct | BZH | 1,77 | 1,96 | 10,73% |
| 19 oct | ELN | 10,82 | 10,85 | 0,28% |
| 19 oct | SGEN | 20,80 | 20,95 | 0,72% |
| 19 oct | ELGX | 10,86 | 11,35 | 4,51% |
| 18 oct | AVNR | 3,12 | 2,84 | 8,97% |
| 18 oct | LO | 114,55 | 115,09 | 0,47% |
| 10 oct | HRBN | 21,75 | 21,01 | 3,40% |
| 3 oct | PCYC | 12,03 | 11,68 | 2,91% |
|
BENEFICIO ACUMULADO SEPTIEMBRE 2011 10,61% |
|---|
| Fecha Salida | Titulo | Entrada | Salida | % Benef. |
| 30 sep | AMZN | 220,93 | 217,88 | 1,38% |
| 28 sep | CONN | 7,69 | 7,55 | 1,82% |
| 28 sep | AMKR | 4,94 | 4,85 | 1,82% |
| 21 sep | CBOE | 26,37 | 27,02 | 2,46% |
| 21 sep | AMRK | 4,55 | 4,69 | 3,08% |
| 19 sep | PRKR | 1,00 | 1,15 | 15% |
| 12 sep | PCYC | 11,55 | 11,09 | 3,98% |
| 12 sep | BAA | 5,04 | 4,89 | 2,98% |
| 2 sep | EM | 18,25 | 18,70 | 2,47% |
| 1 sep | AEIS | 10,01 | 9,93 | 0,80% |
| 1 sep | THC | 5,24 | 5,26 | 0,38% |
|
BENEFICIO ACUMULADO AGOSTO 2011 36,56% |
|---|
| Fecha Salida | Titulo | Entrada | Salida | % Benef. |
| 25 ago | MENT | 10,16 | 10,69 | 5,22% |
| 25 ago | GME | 21,83 | 23,20 | 6,28% |
| 22 ago | GTU | 69,00 | 74,82 | 8,43% | 19 ago | GSI | 1,68 | 1,57 | 6,55% |
| 18 ago | ONE | 16,29 | 15,23 | 6,51% |
| 11 ago | RIC | 9,05 | 9,74 | 7,62% |
| 15 ago | LULU | 50,71 | 57,61 | 13,61% |
| 10 ago | EDV | 100,66 | 100,25 | 0,41% |
| 10 ago | ZROZ | 88,46 | 87,00 | 1,65% |
| 10 ago | CLCT | 17,07 | 17,62 | 3,22% |
| 4 ago | CBOU | 14,05 | 14,73 | 4,84% |
| 4 ago | TSYS | 5,38 | 5,15 | 4,28% |
| 4 ago | DQ | 6,93 | 7,21 | 4,04% |
| 4 ago | ARCO | 24,36 | 25,04 | 2,79% |
|
BENEFICIO ACUMULADO JULIO 2011 34,08% |
|---|
| Fecha Salida | Titulo | Entrada | Salida | % Benef. |
| 26 jul | CSII | 15,90 | 15,60 | 1,89% |
| 26 jul | AVD | 14,28 | 14,37 | 0,63% |
| 26 jul | CIE | 14,58 | 14,58 | 0% |
| 26 jul | DGII | 14,26 | 14,82 | 3,93% |
| 26 jul | DDS | 60,06 | 58,57 | 2,48% |
| 25 jul | SRLS | 4,11 | 4,05 | 1,46% |
| 18 jul | AGYS | 8,23 | 9,49 | 15,31% |
| 11 jul | BPAX | 3,21 | 3,49 | 8,72% |
| 11 jul | LAVA | 8,14 | 8,35 | 2,58% |
| 8 jul | ABV | 33,34 | 33,24 | 0,30% |
| 8 jul | CLFD | 7,07 | 7,46 | 5,52% |
| 8 jul | INCY | 18,55 | 19,69 | 6,15% |
| 5 jul | AXTI | 8,53 | 8,05 | 5,63% |
| 5 jul | BWS | 10,34 | 10,65 | 3,00% |
|
BENEFICIO ACUMULADO JUNIO 2011 43,13% |
|---|
| Fecha Salida | Titulo | Entrada | Salida | % Benef. |
| 28 jun | AVD | 12,39 | 13,61 | 9,85% |
| 24 jun | ICLK | 7,60 | 7,45 | 1,97% |
| 22 jun | HOTT | 7,29 | 7,40 | 1,51% |
| 17 jun | AFFX | 7,45 | 7,18 | 3,62% |
| 15 jun | SWI | 25,24 | 26,21 | 3,84% |
| 15 jun | CVI | 22,24 | 22,90 | 2,97% |
| 15 jun | ARIA | 9,13 | 9,86 | 8,00% |
| 14 jun | COOL | 4,15 | 3,98 | 4,10% |
| 14 jun | BLTI | 5,59 | 5,99 | 7,16% |
| 10 jun | ABV | 32,14 | 32,05 | 0,28% |
| 1 jun | DUSA | 6,15 | 6,22 | 1,14% |
| 1 jun | ACUR | 4,99 | 5,19 | 4,01% |
| 1 jun | PDC | 14,22 | 14,57 | 2,46% |
| 1 jun | GRA | 45,80 | 46,69 | 1,94% |
| 1 jun | DAR | 18,22 | 19,02 | 4,39% |
| 1 jun | CCIX | 13,20 | 13,97 | 5,83% |
|
BENEFICIO ACUMULADO MAYO 2011 4,58% |
|---|
| Fecha Salida | Titulo | Entrada | Salida | % Benef. |
| 31 may | ECTY | 4,25 | 4,60 | 8,24% |
| 23 may | BIDU | 125,00 | 130,66 | 4,53% |
| 17 may | VR | 33,13 | 31,48 | 4,98% |
| 16 may | PAG | 22,14 | 21,42 | 3,25% |
| 16 may | GA | 9,19 | 8,90 | 3,16% |
| 16 may | KEYN | 21,12 | 21,95 | 3,93% |
| 16 may | RLOC | 23,04 | 23,67 | 2,73% |
| 16 may | UCTT | 11,24 | 11,00 | 2,14% |
| 11 may | SLV | 37,24 | 35,61 | 4,38% |
| 4 may | MAKO | 27,18 | 25,88 | 4,78% |
| 4 may | IMRS | 8,44 | 8,36 | 0,95% |
| 4 may | DEER | 9,29 | 10,38 | 11,73% |
| 3 may | PLD | 16,55 | 16,19 | 2,18% |
| 3 may | CSC | 50,35 | 44,73 | 11,16% |
| 3 may | OCN | 11,38 | 11,85 | 4,13% |
| 2 may | KEYN | 21,80 | 21,17 | 2,89% |
|
BENEFICIO ACUMULADO ABRIL 2011 14,73% |
|---|
| Fecha Salida | Titulo | Entrada | Salida | % Benef. |
| 28 abr | ZRAN | 10,65 | 10,47 | 1,69% |
| 26 abr | MPEL | 9,11 | 9,99 | 9,66% |
| 21 abr | MO | 25,85 | 26,14 | 1,16% |
| 19 abr | NVMI | 10,34 | 9,77 | 5,51% |
| 18 abr | OCZ | 9,36 | 9,58 | 2,35% |
| 12 abr | PENN | 38,49 | 37,29 | 3,12% |
| 12 abr | BRSF | 18,54 | 19,19 | 3,51% |
| 11 abr | LAVA | 6,87 | 6,73 | 2,04% |
| 6 abr | FTO | 29,10 | 31,03 | 6,63% |
| 6 abr | WFMI | 61,47 | 65,31 | 6,25% |
| 5 abr | SATS | 37,64 | 36,71 | 2,47% |
|
BENEFICIO ACUMULADO MARZO 2011 24% |
|---|
| Fecha Salida | Titulo | Entrada | Salida | % Benef. |
| 28 mar | APL | 31,48 | 33,79 | 7,34% |
| 28 mar | DK | 12,23 | 12,89 | 5,40% |
| 22 mar | GBX | 26,54 | 29,62 | 11,61% |
| 17 mar | CBLI | 8,48 | 7,77 | 8,37% |
| 10 mar | TITN | 27,30 | 26,85 | 1,65% |
| 10 mar | KKR | 17,61 | 17,28 | 1,87% |
| 10 mar | BGCP | 9,22 | 9,37 | 1,63% |
| 9 mar | GSM | 23,73 | 22,45 | 5,39% |
| 9 mar | TTI | 13,22 | 14,70 | 11,20% |
| 9 mar | OAS | 33,86 | 32,50 | 4,02% |
| 7 mar | SFI | 9,24 | 9,99 | 8,12% |
|
BENEFICIO ACUMULADO FEBRERO 2011 75,21% |
|---|
| Fecha Salida | Titulo | Entrada | Salida | % Benef. |
| 28 feb | CXO | 100,60 | 106,95 | 6,31% |
| 22 feb | GLBL | 8,27 | 8,16 | 1,33% |
| 22 feb | BSQR | 12,50 | 12,34 | 1,28% |
| 22 feb | NCT | 7,35 | 8,04 | 9,39% |
| 22 feb | PNC | 64,68 | 61,89 | 4,31% |
| 22 feb | ABD | 8,98 | 8,83 | 1,67% |
| 18 feb | HYC | 10,20 | 10,88 | 6,67% |
| 18 feb | LNG | 8,57 | 9,38 | 9,45% |
| 9 feb | TWER | 4,82 | 4,90 | 1,66% |
| 9 feb | PDC | 9,32 | 9,38 | 0,64% |
| 9 feb | GLUU | 3,20 | 3,34 | 4,37% |
| 9 feb | AXAS | 4,72 | 4,45 | 5,72% |
| 9 feb | WNR | 11,84 | 15,69 | 32,52% |
| 9 feb | REGN | 34,65 | 34,75 | 0,29% |
| 9 feb | PNK | 14,74 | 15,23 | 3,32% |
| 4 feb | BLTI | 2,87 | 3,55 | 23,69% |
| 4 feb | COCO | 5,35 | 4,88 | 8,79% |
|
BENEFICIO ACUMULADO ENERO 2011 2,72% |
|---|
| Fecha Salida | Titulo | Entrada | Salida | % Benef. |
| 31 ene | HILL | 2,88 | 2,74 | 4,86% |
| 31 ene | TIII | 3,44 | 3,09 | 10,17% |
| 28 ene | WGO | 15,93 | 15,32 | 3,83% |
| 24 ene | SPN | 35,76 | 35,15 | 1,71% |
| 19 ene | WRES | 5,18 | 5,44 | 5,02% |
| 19 ene | INO | 1,50 | 1,45 | 3,33% |
| 19 ene | MVIS | 2,20 | 2,20 | 0% |
| 19 ene | UTSI | 2,32 | 2,28 | 1,72% |
| 19 ene | FSS | 7,09 | 7,46 | 5,22% |
| 11 ene | OMEX | 2,93 | 3,41 | 16,38% |
| 10 ene | HHWW | 1,72 | 1,73 | 0,58% |
| 6 ene | PZG | 3,66 | 3,77 | 3,01% |
| 4 ene | VVTV | 6,03 | 5,74 | 4,81% |
| 4 ene | MILL | 4,73 | 5,16 | 9,09% |
| 4 ene | AXTI | 10,24 | 10,06 | 1,76% |
| 4 ene | URZ | 4,06 | 3,85 | 5,17% |
|
BENEFICIO ACUMULADO DICIEMBRE 2010 +122,81% |
|---|
| Fecha Salida | Titulo | Entrada | Salida | % Benef. |
| 29 dic | DDSS | 0,93 | 0,98 | 5,38% |
| 23 dic | CPOW | 0,174 | 0,246 | 41,38% |
| 23 dic | BGCP | 8,35 | 8,50 | 1,80% |
| 23 dic | FALC | 3,25 | 3,27 | 0,62% |
| 22 dic | AMPW | 1,41 | 1,39 | 1,42% |
| 21 dic | VGZ | 2,53 | 2,52 | 0,40% |
| 21 dic | PLG | 2,31 | 2,41 | 4,33% |
| 17 dic | IPRC | 0,82 | 0,71 | 13,41% |
| 16 dic | GPK | 3,95 | 3,95 | 0% |
| 13 dic | CRIS | 1,80 | 1,78 | 1,11% |
| 13 dic | MF | 8,35 | 7,96 | 4,67% |
| 10 dic | LNG | 5,732 | 5,25 | 9,18% |
| 8 dic | FCPG | 2,03 | 2,69 | 32,51% |
| 7 dic | ACPW | 2,24 | 2,14 | 4,46% |
| 7 dic | ASTM | 2,27 | 3,07 | 35,24% |
| 6 dic | HUSA | 15,15 | 18,22 | 20,26% |
| 2 dic | THM | 9,58 | 9,40 | 1,88% |
|
BENEFICIO ACUMULADO NOVIEMBRE 2010 +156,44% |
|---|
| Fecha Salida | Titulo | Entrada | Salida | % Benef. |
| 30 nov | SODA | 38,23 | 34,72 | 10,11% |
| 29 nov | GRYO | 0,38 | 0,32 | 15,79% |
| 24 nov | EXEL | 6,05 | 5,83 | 3,77% |
| 22 nov | NYNY | 1,47 | 1,10 | 33,64% |
| 19 nov | DLM | 14,41 | 17,26 | 19,78% |
| 18 nov | ZAAP | 0,56 | 0,658 | 41,07% |
| 18 nov | AMEL | 0,42 | 0,362 | 16,02% |
| 10 nov | CBAI | 0,0062 | 0,0069 | 11,29% |
| 8 nov | XIDE | 7,08 | 7,47 | 5,51% |
| 5 nov | GSL | 4,90 | 5,30 | 8,16% |
| 4 nov | NNVC | 1,24 | 1,36 | 9,68% |
| 3 nov | LODE | 3,73 | 3,85 | 3,22% |
| 3 nov | NNVC | 1,12 | 1,21 | 8,04% |
| 3 nov | ANDS | 1,43 | 1,30 | 9,09% |
| 2 nov | NEI | 1,54 | 1,71 | 11,04% |
|
BENEFICIO ACUMULADO OCTUBRE 2010 +84,65% |
|---|
| Fecha Salida | Titulo | Entrada | Salida | % Benef. |
| 28 oct | RITT | 4,60 | 4,06 | 11,74% |
| 27 oct | TTM | 28,77 | 28,48 | 1,01% |
| 26 oct | ESIC | 3,26 | 3,65 | 11,96% |
| 25 oct | PIP | 4,14 | 4,07 | 1,69% |
| 21 oct | TMD | 1,84 | 2,31 | 25,54% |
| 19 oct | REE | 9,84 | 10,65 | 8,23% |
| 18 oct | PIP | 4,10 | 4,74 | 15,61% |
| 14 oct | ENTR | 9,03 | 8,95 | 0,89% |
| 12 oct | CRUS | 16,23 | 16,90 | 4,13% |
| 12 oct | HDY | 3,14 | 2,89 | 7,96% |
| 12 oct | LODE | 2,06 | 2,36 | 14,56% |
| 8 oct | BSDM | 3,85 | 4,21 | 9,35% |
| 6 oct | VHC | 17,13 | 19,07 | 11,33% |
| 6 oct | MGM | 11,58 | 11,50 | 0,69% |
| 5 oct | JSDA | 1,27 | 1,36 | 7,09% |
|
BENEFICIO ACUMULADO SEPTIEMBRE 2010 +101,34% |
|---|
| Fecha Salida | Titulo | Entrada | Salida | % Benef. |
| 17 sep | KBLK | 0,148 | 0,13 | 13,85% |
| 16 sep | SSOL | 0,0793 | 0,065 | 22,00% |
| 20 sep | TPL | 34,00 | 34,79 | 2,27% |
| 16 sep | VRNG | 3,00 | 2,85 | 5,26% |
| 16 sep | SSOL | 0,0815 | 0,065 | 25,38% |
| 15 sep | RMCP | 1,34 | 0,94 | 42,55% |
| 20 sep | CRWG | 1,04 | 1,00 | 4,00% |
| 14 sep | GSLO | 0,96 | 0,80 | 20,00% |
| 09 sep | TPL | 34,26 | 33,54 | 2,15% |
| 10 sep | RMCP | 0,65 | 0,95 | 31,58% |
hola,primero que nada decir que me parece bastante interesante la pagina,y sobre todo de mucha ayuda gracias.estare al pendiente de tus recomendaciones.
— Carlos
Me sorprendió gratamente cómo la empresa vida pegó un subidón ayer, día 20/05/2010. aunq lo q me sorprende es que a pesar de los innumerables gráficos, hay algo más significativo \"la confianza del directivo en su empresa\".
saludos
— jose vicente, valencia
la verdad es que me gusta bastante las recomendaciones el problema que veo sobre todo para mi que mi broker no las tiene ningunas y no se por donde comprar ,no se si sabeis alguna plataforma mas adecuada y agil.y animo con la web que aqui teneis a un incondicional
— jose antonio, sevilla
Gracias por toda la informacion que nos das, es francamente buena.
— Ramon
Buenos días:
La verdad que la web es muuy interesante te ofrece la posibilidad de contar con la experiencia de alguien que conoce los mercados los cuales son muy jodidos para personas a pie como yo, que sin lugar a dudas he sido carnada de tiburones estos últimos años los cuales me has hecho perder mucho dinero, espero que con el apoyo de esta magnifica información pueda salir a flote porque si no votará la toalla.
saludos.
— Antonio , S/C Tenerife
la verdad que acabo de descubrirlo y me parece apetitoso ...
— jose, oviedo
El servicio que ofrece me parece realmente interesante,informacion muy util, yo la utilizo a modo de orientacion sobre todo con respecto a que pone en mi conocimiento valores en los que quiza nunca me hubiera fijado como inversion.
Gracias
— Sergio
me alegra estar en este lugar
— Maria Isabel
Llevo un tiempo haciendo un seguimiento de sus sugerencias y debo felicitarle, por la gran cantidad de fiabilidad en sus recomendaciones.
Enhorabuena por el blog.
Chapeau!!!
— Andres Ventura, REUS
Ole, ole, ole, me quito el sombrero. Además muy atentos y dispuestos.
— Mlto28, Valencia
Me parece un blog con una valiosa información al día y con un nivel de resultados en sus recomendaciones muy positivo.
Sigue así!!!
— Jose Luis
Hola,
Quisiera mencionar el buen servicio que ofrece esta web. Llevo mucho tiempo observándola y hace poco he llevado a cabo un seguimiento diario y no podría estar más contento con los resultados que ofrece.
Quería también decir que el trato que se ofrece es excepcional, respondiendo a mis preguntas al instante y con una efectividad fabulosa.
Lo que diga es poco para agradecer lo que esta web nos brinda.
Saludos a todos.
— Adan Chaves, Alcudia
llevo algún tiempo siguiendo las alertas de esta página y la verdad que veces me deja asombrado por sus aciertos, la verdad que senota notablemente la experiencia del trader que amablemente expone sus informaciones de una manera lógica y clara para que todos nosotros sepamos aprovecharlas de alguna buenas manera ya que este mundo es muy muy dificil permanecer.
— Antonio , España
esta pagina web es super buena por la manera en que explica las cosas yo quiero entrar a la bolsa para comprar y vender
— roberto
Llevo siguiendo poco tiempo estas recomendaciones pero veo que son solidas y tienen mucho analisis estudiado anteriormente. Creo que va a ser una gran aliada a la hora de comenzar el el mundo bursatil americano. Espero que siga con el exito que está teniendo hasta ahora.Suerte.
— rubén, Guadalajara
Tu sitio web me gusta mucho, lo voy a tener en cuenta, nos vemos!
— Esteban
la verdad que acabo de descubrirlo y me parece apetitoso pero no se como se compra las acciones y donde cotizan.gracias
— jose, oviedo
muy interesante!!.
— Pablo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « dic | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |