Ayer terminamos un mes, realmente espectacular, siendo el más rentable desde que iniciamos nuestro servicio de suscripción de alertas de bolsa americana con una total de 15 operaciones cerradas y tan sólo 2 en negativo, con un 156,44% acumulado (sumando a pelo todas los porcentajes de las operaciones), con una media por operación del 10,43%. El porcentaje real de estas operaciones sobre nuestro capital disponible para inversiones en bolsa, 100.000€, ha sido del 22,89%.
| BENEFICIO ACUMULADO
NOVIEMBRE 2010 +156,44% Real: 22,89% |
|---|
| Fecha Salida | Titulo | Entrada | Salida | % Benef. |
| 30 nov | SODA | 38,23 | 34,72 | 10,11% |
| 29 nov | GRYO | 0,38 | 0,32 | 15,79% |
| 24 nov | EXEL | 6,05 | 5,83 | 3,77% |
| 22 nov | NYNY | 1,47 | 1,10 | 33,64% |
| 19 nov | DLM | 14,41 | 17,26 | 19,78% |
| 18 nov | ZAAP | 0,56 | 0,658 | 41,07% |
| 18 nov | AMEL | 0,42 | 0,362 | 16,02% |
| 10 nov | CBAI | 0,0062 | 0,0069 | 11,29% |
| 8 nov | XIDE | 7,08 | 7,47 | 5,51% |
| 5 nov | GSL | 4,90 | 5,30 | 8,16% |
| 4 nov | NNVC | 1,24 | 1,36 | 9,68% |
| 3 nov | LODE | 3,73 | 3,85 | 3,22% |
| 3 nov | NNVC | 1,12 | 1,21 | 8,04% |
| 3 nov | ANDS | 1,43 | 1,30 | 9,09% |
| 2 nov | NEI | 1,54 | 1,71 | 11,04% |






